Mittwoch, 30. September 2009
Herbstfahrt 2009
von Urs, am 30.09.09 um 23:59
gefahren in: •
•
abgelegt in:
• Passfahren
einen Kommentar schreiben • (0) Trackbacks • Permalink • grosse Darstellung • GoogleMap
gefahren in: •
abgelegt in:
• Passfahren
einen Kommentar schreiben • (0) Trackbacks • Permalink • grosse Darstellung • GoogleMap
Mittwoch, 03. August 2005
Pässeverzeichnis
Tourenland scheint zwar eher etwas für die Motorradfahrer zu sein. Aber auch mich interessieren Länge, %-Gefälle, Anzahl Kurven und vor allem der Funfaktor. Nebenbei noch weitere Links zu Pässen gefunden:- Stilfser Joch
- Sellarunde
- Grossglockner Hochalpenstrasse
- Timmelsjoch
- Silvretta-Hochalpenstrasse
- Reschenpass
von Urs, am 03.08.05 um 20:58
abgelegt in:
• Passfahren
einen Kommentar schreiben • Permalink • grosse Darstellung
abgelegt in:
• Passfahren
einen Kommentar schreiben • Permalink • grosse Darstellung
Montag, 07. Juni 2004
Passfahren könnte süchtig machen
| Ortschaft | KM | Pass | müM | KM | Ortschaft | letztmals gefahren | |
| Albis | |||||||
| Alvaneu Bad | 29 | Albula | 2'315 | 9 | La Punt | 24.06.06 | |
| Alpe d'Huez | Savoyen-Rundfahrt 2008 | ||||||
| Aspin | 1'489 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Aubisque | 1'709 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Pontresina | 15 | Bernina | 2'330 | 33 | Tirano | Herbstfahrt 2006 Veltlintour 2007 |
|
| Landeck | 49 | Bielerhöhe | 2036 | 45 | Bludenz | Swiss Border Ride 2006 | |
| Borderes | 1'156 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Giswil | 17 | Brünig | 1008 | 8 | Meiringen | 08.07.06 Herbstfahrt 2007 |
|
| Cal Pallares | 600 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Chasseral | |||||||
| Cime de la Bonette | Paris-Nizza 2007 | ||||||
| Col de la Croix de Fer | Savoyen-Rundfahrt 2008 | ||||||
| Grenze zu Frankreich | 9 | Col de la Forclaz | 1'527 | 15 | Martigny | 28.05.04 (Euroride) | |
| La Cure | 2 | Col da Givrine | 1228 | 6 | St. Cergue | Swiss Border Ride 2006 | |
| De de l'Iseran | Savoyen-Rundfahrt 2008 | ||||||
| Col de Montgenèvre | Savoyen-Rundfahrt 2008 | ||||||
| Fleurier | 13 | Col des Etroits | 1152 | 11 | Vuiteboeuf | Swiss Border Ride 2006 | |
| Gol des Gets | Savoyen-Rundfahrt 2008 | ||||||
| Col des Saisies | Savoyen-Rundfahrt 2008 | ||||||
| Col de Sarenne | Savoyen-Rundfahrt 2008 | ||||||
| Col du Glandon | Savoyen-Rundfahrt 2008 | ||||||
| Col du Mont Cenis | Savoyen-Rundfahrt 2008 | ||||||
| Col du Rouvey | Paris-Nizza 2007 | ||||||
| Col du Soulor | 1'474 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Comiols | 1'102 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Cotefablo | 1'423 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Creu Pevers | 1'325 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Creutea | 1888 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Foscagno, Passo di | 8 | Eira, Passo di | 2'210 | 6 | Livigno | Herbstfahrt 2006 05.09.04 (Stelvio-Tour) |
|
| El Bergueda | 870 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Espina | 1'425 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Fadas | 1'470 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Bärental | 6 | Feldberg | 1'220 | 11 | Todtnau |
30.08.08 10.06.06 16.07.05 |
|
| Fernpass | 10.09.07 | ||||||
| Susch | 13 | Flüela | 2'383 | 13 | Davos | Herbstfahrt 2006 | |
| Abzweigung von der Bernina-Strasse | 4 | Forcla di Livigno | 2315 | 14 | Livigno | Herbstfahrt 2006 | |
| Foradada | 1'020 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Bormio (I) | 24 | Foscagno, Passo di | 2'291 | 14 | Livigno | Herbstfahrt 2006 05.09.04 (Stelvio-Tour) |
|
| Gletsch | 10 | Furka | 2'431 | 13 | Realp |
Pässefahrt 2006 Alpentour 2005 |
|
| Col du Lautaret | 8 | Galibier | 2'556 | 17 | Valloire | 26.05.04 (Euroride) Savoyen-Rundfahrt 2008 |
|
| Entlebuch | 15 | Glaubenberg | 1'543 | 17 | Sarnen | 17.08.04 05.07.08 |
|
| Glaubenbüelen | 25.08.07 | ||||||
| Airolo | 12 | Gotthard | 2'108 | 12 | Andermatt |
Zwei mal an der Pässefahrt 2006 Alpentour 2005 |
|
| Innertkirchen | 26 | Grimsel | 2'165 | 6 | Gletsch |
Letzte Passfahrt 2006 Alpentour 2005 |
|
| Gr. St, Bernhard | 2'469 | Savoyen-Rundfahrt 2008 | |||||
| Schwyz | 13 | Ibergeregg | 1'410 | 12 | Unteriberg | 09.10.04 28.04.07 |
|
| Izoard | 2'360 | ||||||
| Jaun | |||||||
| Julier | 2'284 | Veltlintour 2007 | |||||
| Altdorf | 23 | Klausen | 1'948 | 22 | Linthal | 22.10.05 28.08.04 19.05.07 |
|
| La Croix | |||||||
| La Tourne | |||||||
| Briançon | 28 | Lautaret | 2'058 | 26.05.04 (Euroride) Savoyen-Rundfahrt 2008 |
|||
| Chur | 17 | Lenzerheide | 1'515 |
24.06.06 31.07.05 |
|||
| Les Pontins | |||||||
| Les Rangiers | |||||||
| Disentis | 20 | Lukmanier | 1'914 | 40 | Biasca |
Pässefahrt 2006 Alpentour 2005 |
|
| La Chambre | 19 | Madeleine | 1'984 | 27 | La Lechère | 27.05.04 (Euroride) | |
| Chiavenna | 31 | Maloja | 1'815 | 11 | St. Moritz | Swiss Border Ride 2006 | |
| Marchairuz | |||||||
| Menté | 1'349 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Mollendruz | |||||||
| Malaucène | 27 | Mont Ventoux | 1'909 | 35 | Sault | 24.05.04 (Euroride) | |
| Cadenazzo | 12 | Monte Ceneri | 554 | 20 | Lugano | Swiss Border Ride 2006 | |
| Chamonix | 18 | Montets | 9 | Grenze zu Frankreich | 28.05.04 (Euroride) | ||
| Thonon | 40 | Pas de Morgins | 1369 | 16 | Monthey | Swiss Border Ride 2006 | |
| Mosses | |||||||
| Airolo | 23 | Nufenen | 2'478 | 14 | Ulrichen | Letzte Passfahrt 2006 |
|
| Ober Hauenstein | 10.05.08 | ||||||
| Andermatt | 11 | Oberalp | 2'044 | 21 | Sedrun |
Pässefahrt 2006 Alpentour 2005 |
|
| Zernez | 21 | Ofen | 2'159 | 31 | Glurns (I) | 04.09.04 (Stelvio-Tour) | |
| Airolo | Passo del Uomo | 2'218 | Lukmanierpass | Pässefahrt 2006 | |||
| Petite St. Bernhard | Savoyen-Rundfahrt 2008 | ||||||
| Peyresourde | 1'569 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Pillon | Savoyen-Rundfahrt 2008 | ||||||
| Portalet | 1'794 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Portet d'Aspet | 1'069 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Portillon | 1'293 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Passo del Bracco | Paris-Nizza 2007 | ||||||
| Glarus | 22 | Pragel | 1'550 | 13 | Muotathal | 28.08.04 | |
| Puymorens | 1'920 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Malles | 25 | Reschen | 1'507 | 17 | Pfunds | Herbstfahrt 2006 | |
| Ricken | |||||||
| Saanenmöser | Savoyen-Rundfahrt 2008 | ||||||
| Thusis | 43 | San Bernardino | 2'065 | 42 | Bellinzona | Pässefahrt 2006 | |
| La Motte du Caire | 16 | Sarraut | 985 | 16 | Remollon | 25.05.04 (Euroride) | |
| Biberbrugg | 7 | Sattel | 932 | 16 | Arth | 09.10.04 | |
| Brig | 18 | Simplon | 2'005 | 44 | Domodossola | Swiss Border Ride 2006 | |
| Spandelles | 1'379 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Splügen | 2'118 | Veltlintour 03.09.07 | |||||
| Prato (I) | 27 | Stilfserjoch | 2'758 | 21 | Bormio | Herbstfahrt 2006 04.09.04 (Stelvio-Tour) |
|
| Wassen | 18 | Susten | 2'224 | 27 | Innertkirchen |
08.07.06 Alpentour 2005 Herbstfahrt 2007 |
|
| Télégraph | 16 | St. Michel de Maurienne | 26.05.04 (Euroride) | ||||
| Dieni (Sedrun) | Tirams | 2148 | Oberalppass | Pässefahrt 2006 | |||
| Tourmalet | 2'115 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Stilfserjoch | 4 | Umbrail | 2'503 | 14 | Sta. Maria | Herbstfahrt 2006 | |
| Viu de Llevat | 1'225 | Pyrenäen-rundfahrt 2005 | |||||
| Vue des Alpes | |||||||
| Weissenstein | |||||||
| Davos | 3 | Wolfgang | 1'631 | 7 | Klosters | Herbstfahrt 2006 |
Soweit es sich um Schweizer-Pässe handelt sind diese entweder einem Verzeichnis von TCS entnommen, oder ich habe sie aus eigenem Interesse eingefügt. Ausländische Pässe kommen in der Regel erst in das Verzeichnis, wenn ich ernsthaft an eine "Eroberung" denke, oder den Pass bereits befahren habe.
von Urs, am 07.06.04 um 11:52
abgelegt in:
• Passfahren
(1) Kommentar erhalten / weiteren Kommentar schreiben • Permalink • grosse Darstellung • Fotoalbum mit GoogleMap
abgelegt in:
• Passfahren
(1) Kommentar erhalten / weiteren Kommentar schreiben • Permalink • grosse Darstellung • Fotoalbum mit GoogleMap

und als Einzelfahrer bei
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Diese Seite wurde in 1.2330 Sekunden aufgebaut.
Es mussten dazu 29 Abfragen ausgeführt werden.
Zur Zeit sind 12 Besucher hier










