Donnerstag, 01. September 2005
Alle unsere Pyrenäen-Etappen in der Übersicht
Unsere Pyrenäenrundfahrt mit allen neun Etappen in der Übersicht.Unsere Pyrenäenrundfahrt mit allen neun Etappen in der Übersicht.
| Datum: | Etappe: | km | HM | Steigung |
| 18.08.05 | Hinflug | |||
| 19.08.05 | Manresa - Berga (62 KM / 900 HM) | |||
| El Bergueda | 12 | 460 | bis 4% | |
| 20.08.05 | Berga - Ax les Thermes (140 KM / 2500 HM) | |||
| Creueta | 21 | 1045 | bis 12% | |
| Puymorens | 24 | 750 | bis 7% | |
| 21.08.05 | Ax les Thermes - St. Girons (110 KM / 1250 HM) | |||
| Souloumbrie | 29 | 349 | bis 5% | |
| 22.08.05 | St. Girons - Luchon Bagneres (96 KM / 2300HM) | |||
| Portet d`Aspet | 31 | 720 | bis 10% | |
| Ment? | 11 | 750 | bis 10% | |
| Portillon | 9 | 600 | bis 8% | |
| 23.08.05 | Luchon Bagneres - Luz St. Saveur (98 KM / 2900 HM) | |||
| Peyresourde | 14 | 950 | bis 9% | |
| Aspin | 13 | 800 | bis 10% | |
| Tourmalet | 17 | 1285 | bis 10% | |
| 24.08.05 | Luz St. Saveur - Eaux-Bonnes (64 KM / 1700 HM) | |||
| Borderes | 18 | 700 | bis 11% | |
| Col du Soulor | 7 | 620 | bis 9% | |
| Aubisque | 8 | 360 | bis 9% | |
| 25.08.05 | Eaux-Bonnes - Ainsa (E) (135 KM / 2000 HM) | |||
| Portalet | 28 | 1300 | bis 8% | |
| Cotefablo | 14 | 600 | bis 8% | |
| 26.08.05 | Ainsa (E) - Tremp (143 KM / 2200 HM) | |||
| Foradada | 10 | 480 | bis 7% | |
| Fadas | 10 | 620 | bis 7% | |
| Espina | 7 | 100 | bis 4% | |
| Viu de Llevat | 12 | 400 | bis 7% | |
| Creu Pervers | 3 | 200 | bis 8% | |
| 27.08.05 | Tremp - Manresa (137 KM / 1700 HM) | |||
| Comiols | 32 | 870 | bis 7% | |
| Cal Pallares | 8 | 300 | bis 5% | |
| 28.08.05 | Heimflug | |||
Kartenausschnitt:
Fotoalbum:
Aktuelles Wetter in den Pyrenäen
Ergänzungen nach dem ersten Posting:
19.03.2011: Feldinhalte an EE2.x angepasst
in 2005 Pyrenäenrundfahrt •
(1) Kommentar erhalten / weiteren Kommentar schreiben • Permalink • grosse Darstellung











