Montag, 17. August 2009
Meine Etappen durch die Alpen als Übersicht
Die Zusammenfassung meiner Fahrt durch die Provence Alpes / Hautes-Alpes / Grandes-Alpes10 Bergetappen
20 Pässe
1'245 Kilometer
22'600 Höhenmeter
und
1 Fotoalbum
Schön wars
| Strecke | KM | HM | 1.Pass | 2.Pass | 3.Pass |
| 1. Tag: Ascona - Santhi? | 127.3 | 665 | |||
| 2. Tag: Santhi? - Susa | 110.3 | 667 | |||
| 3. Tag: Susa - Cesana | 58.1 | 2337 | ![]() | ![]() | |
| 4. Tag: Cesana - Rua | 66.7 | 2146 | ![]() | ![]() | |
| 5. Tag: Rua - Stroppo | 87.4 | 2399 | ![]() | ![]() | |
| 6. Tag: Stroppo - Demonte | 45.7 | 1545 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7. Tag: Demonte - St. Etienne de Tinée | 68.6 | 1976 | ![]() | ||
| 8. Tag: St. Etienne de Tinée - Jausieres | 80.9 | 2126 | ![]() | ![]() | |
| 9. Tag: Jausiers - St. Chaffrey | 105.0 | 2610 | ![]() | ![]() | |
| 10. Tag: St. Chaffrey - La Chambre | 87.5 | 1491 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11. Tag: La Chambre - Chamonix | 127.2 | 1778 | ![]() | ||
| 12. Tag: Chamonix - Bulle | 125.0 | 1896 | ![]() | ![]() | |
| 13. Tag: Bulle - Brugg | 156.0 | 957 |
in 2009 Hautes-Alpes •
(2) Kommentare erhalten / weiteren Kommentar schreiben • Permalink • grosse Darstellung































